Москва
Москва
обратный звонок
Электрические радиаторы отопления
Внимание Акция!!! Скидка 40% на каждый 2-й электрорадиатор такой же стоимости или дешевле. Только для физ. лиц!
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-4/600
24 800 руб. (без НДС)Вес | 10 kg |
---|---|
Габариты | 51 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 8 м² |
мощность | 0,6/0,3 кВт |
среднее потребление | 0,18 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-4/800
26 150 руб. (без НДС)Вес | 10 kg |
---|---|
Габариты | 51 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 10 м² |
мощность | 0,8/0,4 кВт |
среднее потребление | 0,24 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-6/900
29 760 руб. (без НДС)Вес | 12 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 12 м² |
мощность | 0,9/0,45 кВт |
среднее потребление | 0,27 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-6/1200
31 095 руб. (без НДС)Вес | 12 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 15 м² |
мощность | 1,2/0,6 кВт |
среднее потребление | 0,36 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-8/1200
38 025 руб. (без НДС)Вес | 16 kg |
---|---|
Габариты | 84 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 16 м² |
мощность | 1,2/0,6 кВт |
среднее потребление | 0,36 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-8/1600
39 525 руб. (без НДС)Вес | 16 kg |
---|---|
Габариты | 84 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 20 м² |
мощность | 1,6/0,8 кВт |
среднее потребление | 0,48 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-10/1500
42 840 руб. (без НДС)Вес | 18 kg |
---|---|
Габариты | 99 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 20 м² |
мощность | 1,5/0,75 кВт |
среднее потребление | 0,45 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом ЭЭЕ-10/2000
44 490 руб. (без НДС)Вес | 18 kg |
---|---|
Габариты | 99 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 24 м² |
мощность | 2/1 кВт |
среднее потребление | 0,6 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум ЭЭР-4/800
36 900 руб. (без НДС)Вес | 12 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 12 м² |
мощность | 0,8/0,6/0,4 кВт |
среднее потребление | 0,24 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум ЭЭР-6/1200
43 725 руб. (без НДС)Вес | 16 kg |
---|---|
Габариты | 84 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 16 м² |
мощность | 1,2/0,9/0,6 кВт |
среднее потребление | 0,36 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум ЭЭР-8/1600
52 500 руб. (без НДС)Вес | 18 kg |
---|---|
Габариты | 99 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 21 м² |
мощность | 1,6/1,2/0,8 кВт |
среднее потребление | 0,48 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум ЭЭР-10/2000
60 225 руб. (без НДС)Вес | 20 kg |
---|---|
Габариты | 115 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 25 м² |
мощность | 2/1,5/1 кВт |
среднее потребление | 0,6 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум-Стиль ЭЭР-4/800
36 900 руб. (без НДС)Вес | 12 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 12 м² |
мощность | 0,8 кВт |
среднее потребление | 0,24 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум-Стиль ЭЭP-6/1200
43 725 руб. (без НДС)Вес | 16 kg |
---|---|
Габариты | 84 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 16 м² |
мощность | 1,2 кВт |
среднее потребление | 0,36 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум-Стиль ЭЭР-8/1600
52 500 руб. (без НДС)Вес | 18 kg |
---|---|
Габариты | 99 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 21 м² |
мощность | 1,6 кВт |
среднее потребление | 0,48 кВт*ч |
Электрорадиатор Премиум-Стиль ЭЭР-10/2000
60 225 руб. (без НДС)Вес | 20 kg |
---|---|
Габариты | 115 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 25 м² |
мощность | 2 кВт |
среднее потребление | 0,6 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом-Люкс ЭЭЕ-4/600
26 700 руб. (без НДС)Вес | 10 kg |
---|---|
Габариты | 51 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 8 м² |
мощность | 0,6/0,3 кВт |
среднее потребление | 0,18 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом-Люкс ЭЭЕ-4/800
28 035 руб. (без НДС)Вес | 10 kg |
---|---|
Габариты | 51 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 10 м² |
мощность | 0,8/0,4 кВт |
среднее потребление | 0,24 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом-Люкс ЭЭЕ-6/900
31 950 руб. (без НДС)Вес | 12 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 12 м² |
мощность | 0,9/0,45 кВт |
среднее потребление | 0,27 кВт*ч |
Электрорадиатор Эконом-Люкс ЭЭЕ-6/1200
33 300 руб. (без НДС)Вес | 12 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 13 × 62 cm |
площадь обогрева | до 15 м² |
мощность | 1,2/0,6 кВт |
среднее потребление | 0,36 кВт*ч |