Москва
Москва
обратный звонок
Рекуператор воздуха VAKIO window
21 900 руб. (без НДС)
диаметр корпуса рабочего модуля | 125 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт*ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
режим рекуперации | 20-60 м³/ч |
монтаж для окон и стен | от 10 мм |
Нет в наличии
Особенности продукта
- Производительность до 120 м3в час
- Низкое потребление электроэнергии: 5-18 Вт
- Класс фильтрации F6, эффективно очищает от крупной и мелкой пыли и пыльцы
- Подогрев воздуха за счет рекуперации
- Не пропускает уличный шум
- Монтируется как вертикально, так и горизонтально
- Не нуждается в помощи вытяжных систем
- Диапазон рабочих температур от −47 до +50 °С
- Электронное управление режимами работы
- Габариты комнатной части прибора: 470×222×94 мм
- Отверстие в стене — Ø132 мм
- Канал воздуховода — Ø125 мм
- Для стен и окон от 10 мм
Технические характеристики
Мощность (мин./макс.), Вт | 5-18 |
Применимость по уличным температурам, °С | -47 — +50 |
Производительность в режиме притока, в режиме вытяжки, м3 в час (настраивается пультом управления) | 40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 |
Производительность в режиме рекуперации, м3 в час | 20 / 32,5 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 |
Максимальный уровень шума в режиме притока, дБА (20 дБА — шёпот, 40 дБА — шелест листьев при тихом ветре) | 20 / 24,5 / 36,5 / 37 / 38 / 38,5 / 39,5 |
Максимальный уровень шума в режиме вытяжки, дБА | 20 / 25 / 37 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 |
Максимальный уровень шума в режиме рекуперации, дБА | 20 / 25 / 37 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 |
КПД, не менее | 80% |
Питание сети | ~220 В, 50 Гц |
Масса, кг | 11 |
Габаритные размеры комнатного корпуса (В×Ш×Г), мм | 470×222×94 |
Габаритные размеры уличного корпуса (В×Ш×Г), мм | 639×175×162 |
Назначенный срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации (если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства) | 2 года |
VAKIO работает в температурных режимах для зимы и лета, обеспечивая наиболее комфортную вентиляцию в холодное и жаркое время года.
Зима
В режиме работы «зима» ВАКИО подогревает поступающий воздух. Для предотвращения обмерзания в конце каждого часа прибор производит продувку регенератора теплым воздухом из помещения.
Работает при температуре до −47°С.
Лето
В режиме работы «лето» прибор работает без ежечасной продувки регенератора, используется в период весна-лето-осень. Возможна установка летнего фильтра усиленной ёмкости — дополнительная защита от пыли, пыльцы и аллергенов.
Работает при температуре до +50°С.
Похожие товары
Рекуператор «PRANA-340S»
206 580 руб. (без НДС)Вес | 19 kg |
---|---|
Габариты | 98 × 60 × 60 cm |
диаметр корпуса | 350 мм |
КПД | 78-48% |
потребляемая мощность | 80-310 Вт*ч |
приток | 1100 м³/ч |
вытяжка | 1020 м³/ч |
рекомендуемая площадь | 300-500 м² |
Рекуператор Climtec РД 200 Стандарт
48 600 руб. (без НДС)Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 20 × 20 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 26 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 185 м³/ч |
Приточный клапан VAKIO kiv
7 300 руб. (без НДС)Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
производительность | 30-60 м3/час |
Рекуператор «PRANA-200C»
90 100 руб. (без НДС)Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 4-91 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 177 м³/ч |
рекомендуемая площадь | до 120 м² |
Рекуператор воздуха VAKIO window smart
34 900 руб. (без НДС)Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 120 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт*ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для окон и стен | от 10 мм |
Рекуператор воздуха VAKIO base smart
32 900 руб. (без НДС)Вес | 6.5 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт*ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для стен | от 440 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.