Вентиляция спортзалов и фитнес центров

Для посетителей спортивных и тренажерных залов очень важно ощущение комфорта во время занятий. Это напрямую влияет на их желание приходить в фитнес-центр еще. Спертый воздух, духота, сквозняки, вызывающие неприятные ощущения и дискомфорт, сразу выдают плохо подготовленную систему вентиляции спортивного помещения.
Для комфортных занятий спортом, необходимо:
- удалять отработанный воздух
- подавать в помещение спортзала чистый воздух
- устранить появление сквозняков
Все указанные пункты выполняются при установке в спортивных помещениях приточно-вытяжных систем вентиляции «Прана». При вентиляции спортклубов, тренажерных залов и фитнес-центров необходим воздухообмен в несколько раз больший, чем в офисных или жилых помещениях, т.к. во время занятий спортом выше физическая активность человека. Расчет вентиляции производится с учетом 6-8 кратного воздухообмена, количества занимающихся, степени предполагаемых физических нагрузок, видов занятий и планировки фитнес-клуба.
Кроме вытяжки и притока, система «Прана» обеспечивает очищение воздуха от загрязнений, его охлаждение, подогрев даже в зимнее время. Использование вентиляционных установок с рекуперацией тепла «Прана» позволяет также ощутимо снизить расходы на электроэнергию.
Цены на ветиляцию Прана
Рекуператор «PRANA-150» (бытовая)
37 950 руб. (без НДС)Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 20 × 20 cm |
диаметр корпуса | 150 мм |
КПД | 95% |
потребляемая мощность | 4-17 Вт*ч |
приток | 105 м³/ч |
вытяжка | 97 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200G» (бытовая)
40 400 руб. (без НДС)Вес | 5.9 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 96% |
потребляемая мощность | 4-17 Вт*ч |
приток | 108 м³/ч |
вытяжка | 100 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-150 Premium» (бытовая)
46 800 руб. (без НДС)Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 20 × 20 cm |
диаметр корпуса | 150 мм |
КПД | до 95% |
потребляемая мощность | 4-17 Вт*ч |
приток | 105 м³/ч |
вытяжка | 97 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200G Premium» (бытовая)
50 500 руб. (без НДС)Вес | 5.9 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | до 96% |
потребляемая мощность | 4-17 Вт*ч |
приток | 108 м³/ч |
вытяжка | 100 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-150 Premium Plus» (бытовая)
53 900 руб. (без НДС)Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 20 × 20 cm |
диаметр корпуса | 150 мм |
КПД | до 95% |
потребляемая мощность | 4-17 Вт*ч |
приток | 105 м³/ч |
вытяжка | 97 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200C» (полупромышленная)
54 000 руб. (без НДС)Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 4-35 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 177 м³/ч |
ночь | 21 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200G Premium Plus» (бытовая)
58 000 руб. (без НДС)Вес | 5.9 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | до 96% |
потребляемая мощность | 4-17 Вт*ч |
приток | 108 м³/ч |
вытяжка | 100 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200C Premium» (полупромышленная)
63 000 руб. (без НДС)Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 4-35 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 177 м³/ч |
ночь | 21 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200C Premium Plus» (полупромышленная)
71 000 руб. (без НДС)Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 4-35 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 177 м³/ч |
ночь | 21 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-250» (промышленная)
85 100 руб. (без НДС)Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 85 × 40 × 30 cm |
диаметр корпуса | 250 мм |
КПД | 51-74% |
потребляемая мощность | 15-90 Вт*ч |
приток | 650 м³/ч |
вытяжка | 610 м³/ч |
ночь | 80 м³/ч |